[ENG-N PR-18] บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 35 | 7 | 9 | 19 | 34 | 58 | 30 | 18 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 21 | 21 | 18 | 29.4% |
ทีมเยือน | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 37 | 9 | 21 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 35 | 7 | 13 | 15 | 13 | 22 | 34 | 19 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 17 | 6 | 7 | 4 | 11 | 7 | 25 | 9 | 35.3% |
ทีมเยือน | 18 | 1 | 6 | 11 | 2 | 15 | 9 | 21 | 5.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
[ENG-N PR-6] วอคโซป ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 34 | 17 | 7 | 10 | 61 | 38 | 58 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 11 | 39 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | 19 | 11 | 31.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 34 | 13 | 13 | 8 | 28 | 19 | 52 | 6 | 38.2% |
ทีมเหย้า | 18 | 7 | 10 | 1 | 15 | 5 | 31 | 3 | 38.9% |
ทีมเยือน | 16 | 6 | 3 | 7 | 13 | 14 | 21 | 10 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% |
บาสฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3-1 | วอคโซป ทาวน์ |
เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-2 | แอชตัน ยูไนเต็ด |
ไฮด์ เอฟซี | 1-3 | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กุยเซลีย์ |
Warrington Rylands | 2-0 | มาร์รีน |
เวิร์คคิงตัน | 2-3 | แอทเธอตัน คอลเลียรี่ |
แบรดฟอร์ด ปาร์ค อเวนู | 2-3 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ | 2-1 | สตาฟฟอร์ด แรนเจอร์ส |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ | 3-2 | แบมเบอร์ ไบร์ท |
มัตล็อค ทาวน์ | 1-2 | อีกส์สตัน เอฟซี |